コース | オーシャンリンクス宮古島

Course
コースガイド
宮古島ならではの美しい海を感じながら、
亜熱帯特有の美しい自然をそのままに活かした、
大自然の感動の舞台でのゴルフプレー。
その自然の美しさは、時としてプレーヤーには過酷な条件と豹変します。
ゴルファーの心を満足させる美しさへの感動と
チャレンジ精神の両方を体験できるのがオーシャンリンクス宮古島です。
  • OUTコース

    HOLE PAR C.T B.T R.T F.T LⅠ LⅡ HDCP
    1 4 380 380 365 345 283 278 9
    2 3 196 160 140 114 106 98 13
    3 5 628 608 522 506 441 404 3
    4 4 394 394 375 351 315 301 11
    5 4 410 381 358 338 296 278 17
    6 4 378 378 355 332 293 270 7
    7 3 255 181 167 149 108 108 5
    8 5 600 555 537 503 478 478 1
    9 4 397 397 380 359 336 315 15
    OUT 36 3,638 3,434 3,199 2,997 2,656 2,530  

    OUTコース詳細

  • INコース

    HOLE PAR C.T B.T R.T F.T LⅠ LⅡ HDCP
    10 5 547 521 507 476 415 415 16
    11 4 357 346 340 324 297 282 10
    12 3 212 173 163 148 121 121 12
    13 4 421 365 365 304 276 260 18
    14 5 554 523 502 489 447 423 4
    15 4 430 407 392 357 332 320 14
    16 3 201 183 173 130 106 106 6
    17 4 437 415 402 381 369 321 8
    18 4 403 389 374 349 323 315 2
    IN 36 3,562 3,322 3,218 2,958 2,686 2,563  

    INコース詳細

PAR C.T B.T R.T F.T LⅠ LⅡ
72 7,200 6,756 6,417 5,955 5,342 5,093
〒906-0101 沖縄県宮古島市城辺保良940-1
TEL: 0980-77-8072 FAX: 0980-77-8901