電話でのお問合せ
予約専用ダイヤル0980-77-8072
WEBでのプレー予約・お問合せ
料金内訳 | 平日 | 土日・祝日 |
---|---|---|
グリーンフィ | 11,180円 | 13,180円 |
諸経費 | 2,200円 | 2,200円 |
利用税 | 800円 | 800円 |
カートフィ | 3,300円 | 3,300円 |
ゴルフ振興基金 | 20円 | 20円 |
計 | 17,500円 | 19,500円 |
2B割増 オフシーズン1,100円、トップシーズン4,400円/3B割増なし
大型連休、年末年始の料金は施設までお問い合わせください。
料金内訳 | 平日 | 土日・祝日 |
---|---|---|
グリーンフィ | 15,680円 | 18,680円 |
諸経費 | 2,200円 | 2,200円 |
利用税 | 800円 | 800円 |
カートフィ | 3,300円 | 3,300円 |
ゴルフ振興基金 | 20円 | 20円 |
計 | 22,000円 | 25,000円 |
2B割増 オフシーズン1,100円、トップシーズン4,400円/3B割増なし
大型連休、年末年始の料金は施設までお問い合わせください。
ロッカーフィ | 550円 |
---|---|
レンタルクラブ(通常) | 4,400円 |
レンタルクラブ(PING最新モデル) | 6,600円 |
レンタルシューズ | 2,200円 |